技术规格:
功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试 |
电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) |
电阻量程 | 0.01-1200Ω |
电阻分辨率 | 0.001Ω |
电阻zui高精度 | ±1%±0.01Ω |
数据存储 | 99组 |
报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω |
声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,报警符号闪烁,按AL键开启、关闭、设置 |
干扰信号识别功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符号闪烁显示 |
工作温湿度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm |
钳口尺寸 | Φ32mm |
钳口张开尺寸 | 32mm |
钳表质量 | 1120g (含电池) |
钳表尺寸 | 长、宽、厚:260mm×90mm×66mm |
防爆标志 | Exia Ⅱ BT3 |
保护等级 | 双重绝缘 |
结构特点 | 钳形CT |
换 档 | 全自动换档 |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
单次测量时间 | 0.5秒 |
电阻测量频率 | >1KHz |
被测电流频率 | 50/60Hz自动 |
电池电压低指示功能 | 当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示 |
存储数据已满指示 | 存储数据已满99组,闪烁显示“MEM”符号 |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自动关机 | 开机约5分半钟仪表将自动关机 |
功 耗 | 开机启动、工作zui大电流小于50mA,连续工作约30小时 |
随机附件 | 仪表:1件;测试环:1件;仪表箱: 1件;用户手册、保修卡、合格证:1份 |
主营热销产品:直流电阻beway必威手机,绝缘油介电强度beway必威手机,回路电阻beway必威手机,数字绝缘电阻beway必威手机。欢迎广大客户。
必威app精装苹果版下载
:胥元彪
:,69988736
:,
地址:上海市嘉定区临洮路338号
:sales@tiangaodq.com
:201803
公司:http://www.tiangao16.com/
http://www.tgdqsh.com/
,
*4008238066(必威app精装苹果版下载)选购!
联系我们
必威app精装苹果版下载 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码