当前位置:首页 > 58必威网 > beway必威手机器产品系列 > 手持式红外线测温仪 > DHS-120DHS-120系列红外测温仪
产品分类
详细介绍
本产品目录是由必威app精装苹果版下载为您提供的:
DHS-120系列红外测温仪
| 型号 | DHS-120XL | DHS-120EL |
| 测温范围 | -20℃-620℃ | |
| 测温精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上读数值的±1% | |
| 光谱响应 | 8μm-14μm | |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 重复性 | 读数值的±1%或±1℃ | |
| 瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
| 显示保持 | 显示保持8秒 | |
| 距离系数 | 20:1 | 20:1 |
| 辐射率 | 0.95 | 0.10-1.00,可调 |
| 温标转换 | √ | √ |
| zui大值 | √ | √ |
| zui小值 |
| √ |
| 背景灯 | √ | √ |
| 上下限报警 |
| √ |
| 使用环境温度 | -20℃-50℃ | |
| 电源 | 9V叠层电池 | |
| 外型尺寸 | 165mm×105mm×30mm | |
| 重量 | 200g | |
产品咨询
联系我们
必威app精装苹果版下载 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码